|
Adaptagrams
|
This is the complete list of members for cola::ConstrainedMajorizationLayout, including all inherited members.
| ConstrainedMajorizationLayout(vpsc::Rectangles &rs, std::vector< Edge > const &es, RootCluster *clusterHierarchy, const double idealLength, EdgeLengths eLengths=StandardEdgeLengths, TestConvergence *doneTest=nullptr, PreIteration *preIteration=nullptr, bool useNeighbourStress=false) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | |
| moveBoundingBoxes() | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
| run(bool x=true, bool y=true) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | |
| runOnce(bool x=true, bool y=true) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | |
| setAvoidOverlaps(bool horizontal=false) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
| setConstraints(cola::CompoundConstraints *ccs) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
| setExternalSolver(bool externalSolver) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
| setNonOverlappingClusters() | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
| setScaling(bool scaling) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
| setStickyNodes(const double stickyWeight, std::valarray< double > const &startX, std::valarray< double > const &startY) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | |
| setStraightenEdges(std::vector< straightener::Edge *> *straightenEdges, double bendWeight=0.01, double potBendWeight=0.1, bool xSkipping=true) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
| setUnsatisfiableConstraintInfo(UnsatisfiableConstraintInfos *unsatisfiableX, UnsatisfiableConstraintInfos *unsatisfiableY) | cola::ConstrainedMajorizationLayout | inline |
1.8.14